Julkaisija: Mikko Haapanen Päivämäärä:
Edustajiston lopulliset vaalitulokset ovat viimein julki ja vuoden 2016 edustajiston varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat listattuna alla.
Ehdokkaita edustajistovaaleissa oli 69 henkilöä, joista 25 valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja 25 varajäseneksi. Yhden ehdokkaan äänet jouduttiin mitätöimään ja 18 ehdokasta ei tullut valituksi. Ääniä annettiin yhteensä 983 kpl, joten äänestysprosentti oli tänä vuonna 17,3%. Tämä on selvä nousu viime vuoden 14,7% äänestysprosenttiin verrattuna.
HTO ry:n jäseniä oli ehdolla Uudenmaan Insinööriopiskelijat - UIO:n vaaliliittossa, josta 10 ehdokasta valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja 10 varajäseneksi. Uudenmaan Insinööriopiskelijat - UIO oli osa suurempaa Haluan Päättää -vaalirengasta yhdessä Metropolian Tradenomiopiskelijat - Trombi ja Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä - HyPPY vaaliliittojen kanssa. Haluan Päättää -vaalirengas keräsi yhteensä 610 ääntä, mikä vastaa lähes 2/3 edustajistovaaleissa annetuista äänistä.
Tarkemmat tulokset vertailulukuineen ja äänineen löydät METKAn verkkosivuilta:
http://metkaweb.fi/edustajistovaalien-lopulliset-tulokset-julkistettu/
Varsinaiset jäsenet | ||
---|---|---|
Sijoitus | Nimi | Vaaliliitto |
1 | Pehkonen Anton | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
2 | Mahlamäki Krista | Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä - HyPPY |
3 | Penttilä Topi | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
4 | Kolu Tomi | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
5 | Löhönen Pekka | Kulttuurin Kupla – Kupla |
6 | Härkönen Miihkali | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
7 | Niittyoja Antti | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
8 | Lehtimäki Jyri | Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä – HyPPY |
9 | Wirta Veli-Matti | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
10 | Puhakka Mira-Pauliina | Kulttuurin Kupla – Kupla |
11 | Luukko Tiia-Maria | Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä - HyPPY |
12 | Virta Noora | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
13 | Tuulenvirta Iman | Vihreä lista – MeVi |
14 | Heinilä Jemi | Punainen lista – PuLi |
15 | Kuivinen Elina | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
16 | Laamanen Lilli | Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä – HyPPY |
17 | Jokinen Maria | Kulttuurin Kupla – Kupla |
18 | Kauppila Eetu | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
19 | Nauska Kaisa | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
20 | Miettinen Essi | Hyviä Päätöksiä Pointin Ytimestä – HyPPY |
21 | Viksilä Mila | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
22 | Flinkkilä Iris | Kulttuurin Kupla – Kupla |
23 | Öberg Joni | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
24 | Kokkonen Antti | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
25 | Loikkanen Silva | Metropolian Vihreä Vasemmisto – MeViVa |
Varajäsenet | ||
---|---|---|
Sijoitus | Nimi | Vaaliliitto |
26 | Nordberg Jussi | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
27 | Palovaara Katja | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
28 | Mäkinen Jussi | Kulttuurin Kupla – Kupla |
29 | Paajanen Emmi | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
30 | Pääsukene Sonja | Punainen lista – PuLi |
31 | Häkkinen Outi | Vihreä lista – MeVi |
32 | Kalke Miikka | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
33 | Leppänen Antti | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
34 | Rantala Nelli-Maria | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
35 | Merisalu Aap | Kulttuurin Kupla – Kupla |
36 | Karhunen Lauri | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
37 | Savilaakso Suvi | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
38 | Nieminen Jani | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
39 | Hallikainen Mari | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
40 | Lainejoki Atte | Kulttuurin Kupla – Kupla |
41 | Paju Jaana | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
42 | Kajan Aku | Metropolian Tradenomiopiskelijat – Trombi |
43 | Nurkka Eemeli | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
44 | Taussi Henri | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
45 | Kääriäinen Noora | Punainen lista – PuLi |
46 | Kivelä Cesilia | Vihreä lista – MeVi |
47 | Jääskeläinen Noora | Kulttuurin Kupla – Kupla |
48 | Paavilainen Tero | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
49 | Vuoriola Niko | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
50 | Mäntysalo Riku | Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO |
- Kommentoi
- Luettu 6808 kertaa
Kommentit
Vuoriola replied on Pysyväislinkki
Mun vaaliliitto oli kyllä UIO, ei Trombi. :D
Mikko Haapanen replied on Pysyväislinkki
Kommentoi